Страна производства: Словакия
278 400
В наличии
Описание
Для одной стоматологической установки.
Безмасляный компрессор EKOM серии DK50 PLUS S/M является источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств. Благодаря своим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 25 л, компрессор этого типа может обслуживать один комплекс стоматологического устройства или оборудования в зубопротезных лабораториях. Сжатый воздух, производимый безмасляным компрессором указанного типа, обеспечивает высокую степень соблюдения гигиены и качества труда стоматолога, не создавая, притом, вокруг себя среду, содержащую чужеродные вещества.
Технические параметры | DK50 PLUS | DK50 PLUS S | DK50 PLUS/M | DK50 PLUS S/M |
---|---|---|---|---|
Количество стоматологических установок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номинальное напряжение | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц | 230в/ 50 (60) гц |
110в/ 60 гц | 110в/ 60 гц | 110в/ 60 гц | 110в/ 60 гц | |
Мощность двигателя | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
Мощность компрессора | 75 л/мин – 1/ 5 бар | 75 л/мин – 1/ 5 бар | 60 л/мин – 1/ 5 бар | 60 л/мин– 1/ 5 бар |
Рабочее давление компрессора | 4.5 – 6 бар | 4.5 – 6 бар | 4.5 – 6 бар | 4.5 – 6 бар |
Объем резервуара воздуха | 25 л | 2 л | 25 л | 25 л |
Режим эксплуатации | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Степень высушивания воздуха | - | - | атмосферная точка выпадения росы -20oC | атмосферная точка выпадения росы -20oC |
Уровень шума | ≤ 66 дб [A] | ≤ 47 дб [A] | ≤ 66 дб [A] | ≤ 47 дб [A] |
Масса | 48кг | 83 кг | 54 кг | 90 кг |
Размеры (ШхГхВ) | 460x460x690 мм | 560x665x860 мм | 460x515x690 мм | 560x665x860 мм |
Характеристики
В связи с нестабильностью курсов валют цены на сайте могут отличаться.
Приносим извинения за доставленные неудобства.