Страна производства: Словакия
Описание
Безмаслянный компрессор EKOM серии DK50 2x4VR/110S/M является источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств. Благодаря своим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 110 л, компрессор этого типа является очень удобным для применения к обслуживанию оборудования зубопротезных лабораторий.
DK50 2x4VR/110/M | DK50 2x4VR/110S/M | |
Количество стоматологических установок | 6–8 | 7–8 |
Номинальное напряжение | 3x400в/ 50 гц | 3x400в/ 50 гц |
Мощность двигателя | 2x2,2 кВ | 2x2,2 кВ |
Мощность компрессора | 515 л/мин – 1/ 5 бар (MD осушитель) | 516 л/мин – 1/ 5 бар (MD осушитель) |
480 л/мин – 1/ 5 бар (NPSL осушитель) | 481 л/мин – 1/ 5 бар (NPSL осушитель) | |
Рабочее давление компрессора | 6 – 8 бар | 7 – 8 бар |
Объем резервуара воздуха | 110 л | 111 л |
Режим эксплуатации | S1-100% | S1-100% |
Степень высушивания воздуха | атмосферная точка выпадения росы -20oC (MD осушитель) | атмосферная точка выпадения росы -20oC (MD осушитель) |
атмосферная точка выпадения росы -35oC (NPSL осушитель) | атмосферная точка выпадения росы -35oC (NPSL осушитель) | |
Уровень шума | ≤ 58 дб [A] | ≤ 58 дб [A] |
Масса | 158кг (MD осушитель) | 240кг (MD осушитель) |
172кг (NPSL осушитель) | 252кг (NPSL осушитель) | |
Размеры (ш×гл×в) | 1210×670×830m (MD осушитель) | 1260×795×1025mm (MD осушитель) |
1210×770×1240mm (NPSL осушитель) | 1550×795×1240mm (NPSL осушитель) |
Характеристики
В связи с нестабильностью курсов валют цены на сайте могут отличаться.
Приносим извинения за доставленные неудобства.