Страна производства: Китай
770 000
В наличии
Описание
Технические характеристики
| Точность на дуге | 16 мКм |
| Точно одиночного зуба | 8 мКм |
| Колличество кадров в секунд | 20 FPS |
| Скорость сканирования | Одинарная дуга — 30 сек, полная дуга с окклюзией — 90 сек |
| Глубина сканирования | 20 мм |
| Защита от запотевания | Встроенный нагреватель с вентилятором обеспечивает воздушный обдув наконечника |
| Встроенный гироскоп | Да |
| Колличество насадок и область сканирования | Стандартная 16Х14(L)*3 шт, мини 12Х12(S)* 1 шт. Поворот насадки на 180° |
| Автоклавирование наконечника | до 100 циклов |
| Тип подключения | Беспроводной Wi-Fi-адаптер с радиусом действия до 6 метров. Два АКБ по 3100 мАч каждый, до 100 минут работы |
| Калибровка | Автоматическая |
| Формат файлов | STL, OBJ, PLY |
Комплектация
| Беспроводной сканер Helios 700, 2 аккумулятора, зарядная база, 4 насадки (3xL, 1xS), Wi-Fi адаптер, программное обеспечение |
Минимальные требования к ПК
| Процессор | Intel Core i7-12700 |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce 3060GTX 6Gb и выше |
| Оперативная память | 16Gb и выше |
| Жесткий диск | SSD 512 Gb и выше |
| USB порт | Type-A 3.0 |
| Дисплей с разрешением | 1920х1080 и выше |
| Система | Windows 10/11 64bit |
Характеристики
В связи с нестабильностью курсов валют цены на сайте могут отличаться.
Приносим извинения за доставленные неудобства.